Стоимость обучения по реализуемым программам в ЧОУ ДПО "Учебный центр "СУДОВОДИТЕЛЬ"

| Стоимость обучения по реализуемым программам: | ||
| № | Наименование программы обучения | Стоимость (рублей) |
| Программы подготовки и переподготовки водителей транспортных средств | ||
| 1 | Подготовка водителей транспортных средств категории «В» с МКПП | 64900 |
| - для студентов и школьников | 63500 | |
| 2 | Подготовка водителей транспортных средств категории «В» с АКПП | 65900 |
| - для студентов и школьников | 64500 | |
| 3 | Подготовка водителей транспортных средств категории «С» | 58700 |
| 4 | Переподготовка водителей транспортных средств категории «ВЕ» | 28300 |
| 5 | Переподготовка водителей транспортных средств категории «СЕ» | 29300 |
| 6 | Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С» | 39800 |
| 7 | Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «В» | 33500 |
| Программы подготовки и переподготовки трактористов-машинистов | ||
| 8 | Подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств категории «АI» (квадроцикл, снегоход) | 9500 |
| 9 | Подготовка водителей внедорожных автотранспортных средств категории «АII» | 9500 |
| 10 | Подготовка водителей внедорожных автотранспортных средств категории «АIII» | 12600 |
| 11 | Подготовка трактористов категорий «В», «С», «D», «Е» | 24500 |
| - (стоимость 2-ой и последующих категорий, при получении одновременно 2-х и более категорий) | 10900 | |
| 12 | Переподготовка трактористов категорий «В», «С», «D», «Е» | 13300 |
| 13 | Подготовка и переподготовка машинистов экскаватора, бульдозера и водителей погрузчика | 10500 |
| - (стоимость 2-ой и последующих категорий, при получении одновременно 2-х и более категорий) | 5300 | |
| 14 | Переподготовка машиниста катка | 8400 |
| 15 | Переподготовка машиниста автогрейдера | 12600 |
| Программы подготовки судоводителей маломерных судов | ||
| 16 | Подготовка судоводителей маломерных моторных судов для плавания на внутренних водах РФ (ВП) и на внутренних водных путях РФ (ВВП) | 8000/теория |
| 3500/практика | ||
| 17 | Подготовка водителей гидроциклов для плавания на внутренних водах РФ (ВП) и на внутренних водных путях РФ (ВВП) | 8000/теория |
| 4000/практика | ||
| 18 | Подготовка водителей гидроциклов для плавания на внутренних водах РФ (ВП) и на внутренних водных путях РФ (ВВП) при наличии удостоверения ГИМС МЧС России на право управления маломерным судном (категория моторное судно район плавания ВВП РФ и ВП РФ) | 1000/теория |
| 4000/практика | ||
| 19 | Подготовка судоводителей маломерных моторных судов и водителей гидроциклов для плавания на внутренних водных путях РФ (ВВП) и на внутренних водах РФ (ВП) | 8000/теория |
| 7500/практика | ||
| Программы повышения квалификации | ||
| 20 | Повышение квалификации водителей ТС категории «В» для управления ТС, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 6900 |
| 21 | Повышение квалификации водителей ТС категории «С» для управления ТС, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 6900 |
| 22 | Повышение квалификации мастеров производственного обучения вождению, осуществляющих профессиональное обучение водителей ТС различных категорий и подкатегорий | 5300 |
| 23 | Повышение квалификации преподавателей, осуществляющих профессиональное обучение водителей ТС различных категорий и подкатегорий | 5300 |
| Стоимость дополнительных практических занятий | ||
| 24 | Стоимость дополнительного практического занятия по вождению учебного транспортного средства с мастером производственного обучения (1,5 часа):* | |
| на легковом автомобиле категории «В» с МКПП | 3000 | |
| на легковом автомобиле категории «В» с АКПП | 4000 | |
| на грузовом автомобиле категории «С» | 5000 | |
| на моторной лодке, гидроцикле | 5000 | |
| 25 | Предоставление учебного транспортного средства вне программы обучения: * | |
| Легковой автомобиль категории "В" с МКПП | 2000 | |
| Легковой автомобиль категории "В" с АКПП | 2000 | |
| легковой автомобиль с прицепом «ВЕ» | 2000 | |
| Грузовой автомобиль категории "С" | 2000 | |
| Грузовой автомобиль с прицепом категории «СЕ» | 2000 | |
| Трактор, квадроцикл, снегоход | 2000 | |
| *Для выпускников ЧОУ ДПО "Учебный центр "СУДОВОДИТЕЛЬ" действует скидка 20% | ||
Учебный Центр предоставляет весь пакет документов для получения социального вычета в размере 13% от стоимости обучения в налоговых органах
ЧОУ ДПО Учебный центр «СУДОВОДИТЕЛЬ» © Все права защищены, 2021